Ограждения с точечным, профильным или стоечным креплением.
Проектируем, изготавливаем и монтируем решение под размеры и требования объекта. Подготовим техническое предложение и расчёт стоимости.
Обсудить проектОграждения с точечным, профильным или стоечным креплением.
Рассчитать стоимость
Ограждения с точечным, профильным или стоечным креплением.
Проектируем, изготавливаем и монтируем решение под размеры и требования объекта. Подготовим техническое предложение и расчёт стоимости.
Обсудить проектСтоимость
Ориентировочные цены. Точный расчёт — после замера.
| Наименование | Размер | Стоимость |
|---|---|---|
| Стеклянные ограждения на стойках | От 19000 руб/ м2 | |
| Стеклянные ограждения на мини-стойках | От 19000 руб/ м2 | |
| Стеклянные ограждения на точках без поручней | От 19000 руб/ м2 | |
| Стеклянные ограждения на точках с металлическим поручнем | От 19000 руб/ м2 | |
| Стеклянные ограждения на точках с деревянным поручнем | 19500 руб/ м2 | |
| Стеклянные ограждения на профиле без поручней | От 14500 руб/ м2 | |
| Стеклянные ограждения на профиле с металлическим поручнем | От 19000 руб/ м2 | |
| Стеклянные ограждения на профиле с деревянным поручнем | От 19500 руб/ м2 | |
| Стеклянные ограждения для крыши | От 19000 руб/ м2 | |
| Стеклянные ограждения для балкона | От 19000 руб/ м2 | |
| Стеклянные ограждения для террасы | ||
| Стеклянные ограждения для террасы с алюминиевыми рамками | ||
| для террасы для террасы бескаркасные | ||
| Стеклянные ограждения для террасы | ||
| Опорные конструкции на стальных профилях | ||
| Складные, раздвижные, распашные системы | ||
| Стеклянные ограждения триплекс | От 14500 | |
| Стеклянные ограждения триплекс без поручней | От 19000 | |
| Стеклянные ограждения триплекс без поручней на профиле | От 14500 | |
| Стеклянные ограждения триплекс с деревянным поручнем | От 19500 | |
| Стеклянные ограждения триплекс с металлическим поручнем | От 19000 | |
| Стеклянные ограждения триплекс на профиле с металлическим поручне | От 19000 | |
| Перильные стеклянные ограждения | От 26000 | |
| Стеклянные ограждения на профиле | От 30000 | |
| Стеклянные перила для лестницы | От 26000 |
| Наименование | Размер | Стоимость |
|---|---|---|
| Цена руб за | ||
| 3 ступени | ||
| Лестница со стеклянными ограждениями на профиле | С квадратным поручнем | 42900 |
| С круглым поручнем | 42300 | |
| С боковым поручнем | 44100 | |
| Без поручня | 30600 | |
| Лестница со стеклянными ограждениями на стойках | С квадратным поручнем | 43800 |
| С круглым поручнем | 43200 | |
| С боковым поручнем | 45000 | |
| Без поручня | 31500 | |
| Лестница со стеклянными ограждениями на мини-стойках | С квадратным поручнем | 47400 |
| С круглым поручнем | 46800 | |
| С боковым поручнем | 48600 | |
| Без поручня | 35100 | |
| Лестница со стеклянными ограждениями на коннекторах | С квадратным поручнем | 42300 |
| С круглым поручнем | 41700 | |
| С боковым поручнем | 43500 | |
| Без поручня | 30000 |
| Наименование | Размер | Стоимость |
|---|---|---|
| Стеклянное ограждение для лестниц без поручней | От 19000 | |
| Стеклянное ограждение для лестниц с металлическим поручнем | От 19000 | |
| Стеклянные ограждение для лестниц с деревянным поручнем | От 19500 |
| Наименование | Размер | Стоимость |
|---|---|---|
| Стеклянное ограждение для лестниц без поручней | От 14500 | |
| Стеклянное ограждение для лестниц с металлическим поручнем | От 19500 | |
| Стеклянные ограждение для лестниц с деревянным поручнем | От 19000 |
| Наименование | Размер | Стоимость |
|---|---|---|
| Стеклянное ограждение для лестниц без поручней | От 19000 | |
| Стеклянное ограждение для лестниц с металлическим поручнем | От 19000 | |
| Стеклянные ограждение для лестниц с деревянным поручнем | От 19500 |
| ТИП СТУПЕНЕЙ | Размер | Цена 1 метра подъема (руб) |
|---|---|---|
| ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ СТОЛБОМ | Металлические подступи под облицовку | От 95000 |
| Деревянные (дуб/бук) | От 125000 | |
| Триплекс (прозрачный) | От 173000 | |
| ТИП СТУПЕНЕЙ | Цена 1 метра подъема (руб) | |
| ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА НА ТЕТИВАХ | Металлические подступи под облицовку | От 112000 |
| Деревянные (дуб/бук) | От 142000 | |
| Триплекс (прозрачный) | От 188000 |
| ТИП СТУПЕНЕЙ | Размер | Цена 1 метра подъема (руб) |
|---|---|---|
| МАРШЕВАЯ ЛЕСТНИЦА НА ОДНОМ ИЛИ ДВУХ КОСОУРАХ | Металлические подступи под облицовку | От 81500 |
| Деревянные (дуб/бук) | От 105000 | |
| Триплекс (прозрачный) | От 135000 |
| Наименование | Размер | Стоимость |
|---|---|---|
| Деревянные (дуб/бук) | От 125000 | |
| Триплекс (прозрачный) | От 165000 | |
| МАРШЕВАЯ ЛЕСТНИЦА НА ТЕТИВАХ другой чертеж | ||
| ТИП СТУПЕНЕЙ | Цена 1 метра подъема (руб) |
| Наименование | Размер | Стоимость |
|---|---|---|
| Деревянные (дуб/бук) | От 104000 | |
| Триплекс (прозрачный) | От 130000 |
Часто задаваемые вопросы
Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от размеров, вида и толщины стекла, обработки, фурнитуры и сложности монтажа. Укажите ориентировочные размеры или вызовите замерщика — подготовим подробный расчёт.
Обычный срок изготовления составляет от 7 до 20 рабочих дней после замера и согласования проекта. Точный срок фиксируется в договоре и зависит от сложности обработки и комплектации.
Специалист выполняет точный замер, согласовывает конструкцию и фурнитуру, после чего изделие запускается в производство. Доставка и монтаж выполняются нашей бригадой под ключ.
На изделие и монтажные работы предоставляется гарантия. Срок и условия гарантии указываются в договоре с учётом выбранных материалов и фурнитуры.
Обратный звонок
Оставьте номер — специалист свяжется с вами в рабочее время.